heidiX.net
Impianto di depurazione di CALAVINO
indirizzoLoc. Dofolon
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. Dofolon
CALAVINO
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata7.000 A.E.
comuni servitiCALAVINO - CAVEDINE - LASINO
corpo recettoreroggia di Calavino
codice impianto / telecontrollo27 / CA
data di avvio impianto / telecontrollo30-09-1982 / 22-03-1995
latitudine / longitudine / altitudine46.050540 / 10.983517 / 330m
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2001 | 378.060 | 263.080 |
2002 | 415.011 | 288.781 |
2003 | 372.225 | 268.220 |
2004 | 363.398 | 275.320 |
2005 | 360.564 | 313.200 |
2006 | 388.492 | 272.200 |
2007 | 332.483 | 220.660 |
2008 | 361.514 | 237.940 |
2009 | 368.950 | 246.620 |
2010 | 360.181 | 273.660 |
2011 | 282.149 | 278.680 |
2012 | 275.801 | 289.950 |
2013 | 309.423 | 280.640 |
2014 | 328.434 | 277.780 |
2015 | 290.025 | 276.960 |
2016 | 309.696 | 230.500 |
2017 | 294.215 | 233.420 |
2018 | 310.549 | 211.168 |
2019 | 342.599 | 193.520 |
2020 | 341.656 | 203.176 |
2021 | 333.949 | 201.427 |
* dato non completo/validato
