heidiX.net
Impianto di depurazione di CLES
indirizzoLoc. Planeza
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. Planeza
CLES
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata15.000 A.E.
comuni servitiCLES
corpo recettorerio Ribosc
codice impianto / telecontrollo12 / CL
data di avvio impianto / telecontrollo21-12-1981 / 11-07-2000
latitudine / longitudine / altitudine46.350882 / 11.049993 / 600m
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2001 | 1.099.593 | 282.760 |
2002 | 1.280.527 | 423.000 |
2003 | 1.002.664 | 424.400 |
2004 | 1.099.573 | 428.000 |
2005 | 761.857 | 447.200 |
2006 | 826.375 | 349.053 |
2007 | 696.306 | 309.042 |
2008 | 819.756 | 297.398 |
2009 | 801.598 | 301.821 |
2010 | 844.816 | 301.529 |
2011 | 696.286 | 310.186 |
2012 | 681.623 | 315.528 |
2013 | 698.277 | 301.960 |
2014 | 803.812 | 328.564 |
2015 | 629.778 | 371.197 |
2016 | 696.716 | 440.347 |
2017 | 660.916 | 521.463 |
2018 | 720.849 | 526.335 |
2019 | 802.794 | 476.556 |
2020 | 733.436 | 473.600 |
2021 | 753.266 | 503.259 |
* dato non completo/validato
