heidiX.net
Impianto di depurazione di FAI DELLA PAGANELLA
indirizzoLoc. La Cornella
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. La Cornella
FAI DELLA PAGANELLA
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata5.200 A.E.
comuni servitiFAI DELLA PAGANELLA
corpo recettorerio della Valle
codice impianto / telecontrollo54 / FA
data di avvio impianto / telecontrollo15-03-1989 / 05-04-1995
latitudine / longitudine / altitudine46.179611 / 11.076327 / 934m
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2001 | 223.896 | 196.360 |
2002 | 251.708 | 164.834 |
2003 | 169.212 | 203.200 |
2004 | 240.372 | 196.340 |
2005 | 226.441 | 180.340 |
2006 | 194.616 | 180.040 |
2007 | 168.867 | 158.680 |
2008 | 224.610 | 135.080 |
2009 | 205.870 | 151.042 |
2010 | 190.436 | 151.101 |
2011 | 173.085 | 181.503 |
2012 | 168.618 | 182.835 |
2013 | 176.807 | 184.987 |
2014 | 167.789 | 173.943 |
2015 | 117.773 | 151.682 |
2016 | 124.514 | 166.642 |
2017 | 137.863 | 179.734 |
2018 | 170.711 | 197.445 |
2019 | 200.487 | 185.465 |
2020 | 170.668 * | 166.218 * |
2021 | 156.962 | 173.792 |
* dato non completo/validato
