heidiX.net
Impianto di depurazione di MOLVENO
indirizzoLoc. Pozze
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. Pozze
MOLVENO
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata10.000 A.E.
comuni servitiMOLVENO
corpo recettorelago di Molveno
codice impianto / telecontrollo47 / ML
data di avvio impianto / telecontrollo25-03-1987 / 02-08-1991
latitudine / longitudine / altitudine46.139255 / 10.966158 / 830m
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2001 | 259.902 | 404.920 |
2002 | 240.325 | 344.032 |
2003 | 213.364 | 374.000 |
2004 | 194.939 | 386.866 |
2005 | 200.264 | 413.760 |
2006 | 150.417 | 391.560 |
2007 | 166.727 | 335.228 |
2008 | 208.681 | 336.824 |
2009 | 194.420 | 327.499 |
2010 | 203.308 | 338.934 |
2011 | 199.913 | 370.505 |
2012 | 201.224 | 332.088 |
2013 | 207.561 | 358.572 |
2014 | 226.783 | 318.686 |
2015 | 183.942 | 319.162 |
2016 | 194.346 | 333.313 |
2017 | 221.647 | 351.848 |
2018 | 208.561 | 352.457 |
2019 | 205.843 | 367.051 |
2020 | 167.105 | 511.165 |
2021 | 170.224 | 307.774 |
* dato non completo/validato
