heidiX.net
Impianto di depurazione di MEZZANA
indirizzoLoc. Cei
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. Cei
MEZZANA
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata30.000 A.E.
comuni servitiCOMMEZZADURA - MEZZANA - OSSANA - PEIO - PELLIZZANO
corpo recettoretorrente Noce
codice impianto / telecontrollo49 / MZ
data di avvio impianto / telecontrollo01-10-1987 / 04-02-1998
latitudine / longitudine / altitudine46.316110 / 10.812564 / 856m
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2001 | 1.370.838 | 541.344 |
2002 | 1.263.427 | 603.760 |
2003 | 1.103.267 | 557.064 |
2004 | 1.066.248 | 606.420 |
2005 | 891.093 | 614.480 |
2006 | 949.292 | 678.102 |
2007 | 915.870 | 668.998 |
2008 | 1.008.783 | 622.440 |
2009 | 1.183.780 | 670.323 |
2010 | 1.154.189 | 618.636 |
2011 | 1.099.987 | 645.752 |
2012 | 1.041.611 | 646.800 |
2013 | 1.533.880 | 682.089 |
2014 | 1.970.778 | 635.435 |
2015 | 1.625.451 | 599.841 |
2016 | 1.341.620 | 633.692 |
2017 | 1.231.920 | 656.560 |
2018 | 1.538.486 | 665.354 |
2019 | 1.786.658 | 682.146 |
2020 | 1.722.281 | 679.736 |
2021 | 1.825.337 | 671.761 |
* dato non completo/validato
