heidiX.net
Impianto di depurazione di PIEVE DI LEDRO
indirizzoLoc. Reondi
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. Reondi
PIEVE DI LEDRO
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata13.500 A.E.
comuni servitiLEDRO
corpo recettorelago di Ledro
codice impianto / telecontrollo34 / PL
data di avvio impianto / telecontrollo13-02-1984 / 24-10-2002
latitudine / longitudine / altitudine45.886170 / 10.728643 / 660m
Stazioni di sollevamento associate (4)
Mezzolago
Pieve di Ledro
Pur 1
Pur 2
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2001 | 459.393 | 586.920 |
2002 | 518.865 | 624.540 |
2003 | 494.323 | 601.280 |
2004 | 476.199 | 621.800 |
2005 | 452.236 | 623.880 |
2006 | 480.120 | 600.680 |
2007 | 462.206 | 561.905 |
2008 | 508.289 | 559.940 |
2009 | 478.711 | 537.208 |
2010 | 522.773 | 532.280 |
2011 | 486.258 | 546.720 |
2012 | 511.022 | 540.840 |
2013 | 472.412 | 602.280 |
2014 | 470.141 | 480.080 |
2015 | 431.259 | 463.240 |
2016 | 420.674 | 472.040 |
2017 | 421.649 | 430.449 |
2018 | 422.810 | 474.480 |
2019 | 441.858 | 482.300 |
2020 | 422.750 * | 463.760 * |
2021 | 406.295 | 528.220 |
* dato non completo/validato
