heidiX.net
Impianto di depurazione di PASSO TONALE
indirizzoLoc. Passo del Tonale
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. Passo del Tonale
VERMIGLIO
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata10.000 A.E.
comuni servitiVERMIGLIO
corpo recettoreNoce
codice impianto / telecontrollo84 / PT
data di avvio impianto / telecontrollo01-10-2002 / 11-02-2003
latitudine / longitudine / altitudine46.260031 / 10.604832 / 1799m
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2003 | 721.677 | 289.616 |
2004 | 462.541 | 294.320 |
2005 | 444.295 | 339.280 |
2006 | 494.910 | 322.021 |
2007 | 466.108 | 313.378 |
2008 | 544.350 | 369.070 |
2009 | 544.157 | 348.015 |
2010 | 581.456 | 282.318 |
2011 | 590.425 | 243.707 |
2012 | 518.438 | 240.381 |
2013 | 584.367 | 272.837 |
2014 | 600.166 | 247.760 |
2015 | 564.254 | 237.294 |
2016 | 581.099 | 260.455 |
2017 | 494.844 | 239.518 |
2018 | 464.387 | 257.734 |
2019 | 393.061 | 249.642 |
2020 | 376.677 | 231.802 |
* dato non completo/validato
