heidiX.net
Impianto di depurazione di RIVA ARENA
indirizzoLoc. Arena
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. Arena
RIVA DEL GARDA
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata50.000 A.E.
comuni servitiARCO - FIAVE' - RIVA DEL GARDA - TENNO
corpo recettorerio Galanzana
codice impianto / telecontrollo35 / RA
data di avvio impianto / telecontrollo04-05-1992 / 23-07-1993
latitudine / longitudine / altitudine45.887633 / 10.855157 / 71m
Stazioni di sollevamento associate (1)
Riva del Garda
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2001 | 3.047.259 | 1.564.165 |
2002 | 2.613.387 | 2.149.836 |
2003 | 2.402.541 | 2.146.726 |
2004 | 2.804.808 | 2.151.179 |
2005 | 3.137.196 | 1.864.785 |
2006 | 3.142.502 | 1.926.796 |
2007 | 3.217.996 | 1.822.933 |
2008 | 3.459.626 | 1.882.702 |
2009 | 3.508.837 | 1.845.343 |
2010 | 3.442.542 | 1.885.242 |
2011 | 2.733.359 | 1.968.171 |
2012 | 2.941.165 | 2.266.872 |
2013 | 3.006.843 | 2.583.517 |
2014 | 3.434.209 | 2.368.090 |
2015 | 3.084.294 | 2.356.523 |
2016 | 2.691.656 | 2.339.237 |
2017 | 2.569.528 | 2.300.812 |
2018 | 2.909.803 | 2.372.046 |
2019 | 3.379.020 | 1.881.280 |
2020 | 3.002.348 | 1.783.118 |
2021 | 3.079.407 | 1.861.678 |
* dato non completo/validato
