heidiX.net
Impianto di depurazione di RAGOLI
indirizzoLoc. Capitel
Bacino
* dato non completo/validato
Loc. Capitel
RAGOLI
BacinoTrentino occidentale
potenza appaltata30.000 A.E.
comuni servitiBOLBENO - DARE' - MONTAGNE - PELUGO - PREORE - RAGOLI - SELLA GIUDICARIE - TIONE DI TRENTO - VIGO RENDENA - VILLA RENDENA - ZUCLO
corpo recettorefiume Sarca
codice impianto / telecontrollo62 / RG
data di avvio impianto / telecontrollo01-06-1998 / 01-06-1998
latitudine / longitudine / altitudine46.054218 / 10.787437 / 480m
Statistiche funzionamento impianto
Anno | Liquami trattati (mc) | Consumo energia (kWh) |
2001 | 1.420.189 | 1.059.040 |
2002 | 1.457.851 | 1.095.420 |
2003 | 1.212.511 | 1.165.800 |
2004 | 1.266.763 | 1.100.480 |
2005 | 990.133 | 1.006.320 |
2006 | 975.774 | 1.046.920 |
2007 | 979.563 | 958.880 |
2008 | 1.394.317 | 782.840 |
2009 | 1.512.611 | 722.960 |
2010 | 1.522.402 | 734.280 |
2011 | 1.366.382 | 697.280 |
2012 | 1.224.766 | 694.080 |
2013 | 1.415.481 | 690.680 |
2014 | 1.546.307 | 706.736 |
2015 | 1.366.144 | 639.840 |
2016 | 1.251.781 | 647.880 |
2017 | 1.289.496 | 663.640 |
2018 | 1.217.680 | 666.340 |
2019 | 1.284.606 | 731.892 |
2020 | 1.463.147 | 609.320 |
2021 | 1.481.181 | 671.586 |
* dato non completo/validato
